| NO. | 设备编号 | 设备品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 归属部门 | 进场日期 | 备注 |
| 1 | A01 | 分条机 | 台 | 1 | 开料 | 2014年8月 | ||
| 2 | A02 | 磨边机 | XR-41 | 台 | 1 | 开料 | 2014年9月 | |
| 3 | A03 | 圆角机 | XR-YJ | 台 | 1 | 开料 | 2014年9月 | |
| 4 | A04 | 烤箱 | ASCM-9S | 台 | 1 | 开料 | 2014年9月 | |
| 5 | C01 | 钻孔机(二轴) | 台 | 1 | 钻孔 | 2014年8月 | ||
| 6 | C02 | 上PIN机 | 台 | 1 | 钻孔 | 2014年9月 | ||
| 9 | C05 | 钻孔机 | 台 | 2 | 钻孔 | 2014年11月 | ||
| 10 | D01 | 压膜机 | ACSL-M25R | 台 | 1 | 线路 | 2014年9月 | |
| 11 | D02 | 5KW曝光机 | AC308 3¢ | 台 | 1 | 线路 | 2014年9月 | |
| 12 | D03 | 导电胶线 | DP407035002 | 条 | 1 | 线路 | 2014年10月 | |
| 13 | D04 | 线路显影线 | D1D407035015 | 条 | 1 | 线路 | 2014年10月 | |
| 14 | E01 | 电镀线 | QN14RXC082 | 台 | 1 | 电镀 | 2014年8月 | |
| 15 | E02 | 蚀刻线 | SES407035030 | 台 | 1 | 电镀 | 2014年10月 | |
| 16 | F01 | 8KW曝光机 | 台 | 1 | 防焊 | 2014年9月 | ||
| 18 | F03 | 印刷机 | XR-CZ6090A | 台 | 2 | 防焊 | 2014年9月 | |
| 19 | F04 | 烤箱 | ASCMO-8WS | 台 | 1 | 防焊 | 2014年9月 | |
| 21 | F06 | 烤箱 | AMO-8A | 台 | 2 | 防焊 | 2014年9月 | |
| 24 | F09 | 阻焊前处理 | PRE407035020 | 条 | 1 | 防焊 | 2014年10月 | |
| 25 | F10 | 阻焊显影线 | D1D407035025 | 条 | 1 | 防焊 | 2014年10月 | |
| 26 | G01 | 锣机 | XL-L2H | 台 | 1 | 成型 | 2014年9月 | |
| 28 | G03 | V-CUT机 | TX-V400S | 台 | 1 | 成型 | 2014年9月 | |
| 29 | G04 | 锣机 | BTF5565-I1 | 台 | 1 | 成型 | 2014年10月 | |
| 30 | G05 | 锣机 | BTF55652 | 台 | 1 | 成型 | 2014年10月 | |
| 31 | G06 | 成品清洗机 | FC307025060 | 条 | 1 | 成型 | 2014年10月 | |
| 32 | H01 | 测试机 | HV600 | 台 | 3 | 测试 | 2014年9月 | |
| 35 | H04 | 飞针测试机 | SURPASS X600L | 台 | 1 | 测试 | 2014年9月 | |
| 36 | H05 | 真空包装机 | CG55120 | 台 | 1 | 包装 | 2014年9月 | |
| 37 | I01 | 自动定位冲孔机 | JZ-05-01 | 台 | 1 | 工程 | 2014年9月 |

